📅 Ecuador, 4 de febrero de 2025 – El Ministerio de Educación ha emitido disposiciones oficiales para las 3.933 instituciones educativas que servirán como recintos electorales en las elecciones generales del próximo 9 de febrero de 2025.
📈 MEDIDAS ESTABLECIDAS:
- ❌ No habrá clases presenciales el viernes 7 y lunes 10 de febrero.
- 🛠️ El personal administrativo asistirá normalmente para garantizar la entrega y recepción de las instalaciones en condiciones adecuadas.
- 🏠 Se implementará un plan de continuidad educativa en modalidad no presencial para evitar interrupciones en el calendario escolar de 200 días.
💪 SEGURIDAD REFUERZADA:
- 🎓 Las Fuerzas Armadas ingresarán a los recintos 72 horas antes del sufragio para reforzar la seguridad.
- 📃 Se realizará un monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad de origen natural o antrópico.
- 📞 En caso de incidentes, se coordinará respuesta inmediata con el ECU 9-1-1 y las mesas nacionales de seguridad.
PROVINCIA | CANTÓN | PARROQUIA | NOMBRE RECINTO | DIRECCIÓN RECINTO | TELÉFONO | NÚMERO ELECTORES |
---|---|---|---|---|---|---|
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | COTOGCHOA | ESCUELA FISCAL RUMIÑAHUI | JAMBA 224 CALLE 15 | 2085125 | 2.150 |
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | RUMIPAMBA | ESCUELA FRANZ WARZAWA | AV. CALLE PRINCIPAL LOS 3 VOLCANES | 2850368 | 423 |
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | SANGOLQUI | UNIDAD EDUCATIVA JUAN DE SALINAS | AV. JUAN DE SALINAS S/N | 2330294 | 20.460 |
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | SANGOLQUI | COLEGIO JACINTO JIJON CAAMAÑO | JUAN DE SALINAS | 2331619 | 19.800 |
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | SANGOLQUI | UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA LA INMACULADA | AV. GENERAL ENRIQUEZ 3366 Y MONTUFAR | 22331034 | 19.358 |
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | SAN RAFAEL | UNIDAD EDUCATIVA GIOVANNI ANTONIO FARINA | AV. GRAL. RUMIÑAHUI N002 Y GIOVANNI FARINA | 22863097 | 9.900 |
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | SAN RAFAEL | UNIDAD EDUCATIVA SAN RAFAEL | AV. GENERAL ENRIQUEZ 3083 LA CONCORDIA | 22863511 | 7.170 |
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | SAN PEDRO DE TABOADA | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VICENTE AGUIRRE | AVENIDA MARIANA DE JESUS | 2851284 | 6.211 |
PICHINCHA | RUMIÑAHUI | SAN PEDRO DE TABOADA | Colegio Doc. Telmo Hidalgo | AV. PANSALEO | 2866156 | 721 |
✨ Con esta medida, se asegura el desarrollo electoral sin afectar la educación de miles de estudiantes. 📚📚📚
#Escuelas 🏫 #EleccionesEcuador 🇪🇪 #Elecciones2025 ✅ #RecintosElectorales 📍 #MinisterioDeEducación 📘